Current Inventory For Sale in Kenogami Lake, ON
2019 Fisherman 14 - Princecraft
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 14 ft. 0 in. |
Max Hp | 25 hp (19 kW) |
Location | Kenogami Marine Limited |
2019 Yukon 14 - Princecraft
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 14 ft. 0 in. |
Max Hp | 25 hp (19 kW) |
Location | Kenogami Marine Limited |
2015 Vectra 21 - Princecraft
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Max Hp | 115 hp (86 kW) |
Location | Kenogami Marine Limited |
2018 1612BG - Yacht Club
Availability | In Stock |
Location | Kenogami Marine Limited |
Style | Single Axle |
Usage | New |
Color | Gray |
Width | 63 in. |
2019 5 M - Mercury
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard |
Engine Type | 1 cylinder |
Location | Kenogami Marine Limited |
Weight | 57 lb. (26 kg) |
ENERTIA 20P - Mercury
Availability | In Stock |
Style | Outboard |
Location | Kenogami Marine Limited |
Color | Stainless Steel |
2019 Resorter 160 DL SC - Princecraft
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Max Hp | 40 hp (30 kW) |
Location | Kenogami Marine Limited |
2019 15 M EFI - Mercury
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 2 |
Location | Kenogami Marine Limited |
Weight | 99 lb. (45 kg) |
2019 Springbok 16 - Princecraft
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Max Hp | 30 hp (22 kW) |
Location | Kenogami Marine Limited |
2019 Scamper 14 - Princecraft
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 14 ft. 4 in. |
Max Hp | 15 hp (12 kW) |
Location | Kenogami Marine Limited |
2019 Vectra 21 - Princecraft
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Max Hp | 115 hp (86 kW) |
Location | Kenogami Marine Limited |
2019 6 M - Mercury
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard |
Engine Type | 1 cylinder |
Location | Kenogami Marine Limited |
Weight | 57 lb. (26 kg) |
2019 9.9 M - Mercury
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 2 |
Location | Kenogami Marine Limited |
Weight | 84 lb. (38 kg) |
2019 PR1436 - Princecraft
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 14 ft. 0 in. |
Max Hp | 20 hp (15 kW) |
Location | Kenogami Marine Limited |
2006 Classic 1400 - Starcraft
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 14 ft. 0 in. |
Location | Kenogami Marine Limited |
Color | White |
2009 Vision 21 - Princecraft
Availability | In Stock |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Max Hp | 90 hp (67 kW) |
Location | Kenogami Marine Limited |
Color | White |
2018 25 EFI ELPT - Mercury
Availability | In Stock |
Style | Gasoline |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
Horsepower | 25 |
Location | Kenogami Marine Limited |
Weight | 157 lb. (71 kg) |
2019 ShorePort - ShoreMaster
Availability | In Stock |
Location | Kenogami Marine Limited |
Usage | New |
Color | Tan |
2009 Super Sport 186 - Princecraft
Availability | In Stock |
Usage | 49 Hours |
Style | Fish and Ski |
Length Overall | 18 ft. 6 in. |
Max Hp | 175 hp (131 kW) |
Location | Kenogami Marine Limited |
2003 Fun Ship - Misty Harbor
Availability | In Stock |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Location | Kenogami Marine Limited |
Beam | 8 ft. 0 in. |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2004 Vantage 20 - Princecraft
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Location | Kenogami Marine Limited |
Beam | 8 ft. 0 in. |
2019 2.5 M - Mercury
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard |
Engine Type | 1 cylinder |
Location | Kenogami Marine Limited |
Weight | 41 lb. (18 kg) |
2019 4 M - Mercury
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard |
Engine Type | 1 cylinder |
Location | Kenogami Marine Limited |
Weight | 57 lb. (26 kg) |
2019 20 EH EFI - Mercury
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 2 |
Location | Kenogami Marine Limited |
Weight | 99 lb. (45 kg) |
2018 20 ELHPT (Carb) - Mercury
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
Horsepower | 20 |
Location | Kenogami Marine Limited |
2018 Platinum SE 176 - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 6 in. (5.3 m) |
Max Hp | 150 hp (112 kW) |
Beam | 92 in. (2.3 m) |
Draft | 31 in. (0.8 m) |
2018 Hudson 190 DLX WS - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 0 in. (5.8 m) |
Max Hp | 150 hp (112 kW) |
Beam | 91 in. (2.3 m) |
Draft | 32 in. (0.8 m) |
2018 Yukon 140 DLX BT - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 14 ft. 3 in. (4.3 m) |
Max Hp | 25 hp (19 kW) |
Beam | 68 in. (1.7 m) |
Draft | 17 in. (0.4 m) |
2018 Yukon DL BT - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 14 ft. 3 in. (4.3 m) |
Max Hp | 25 hp (19 kW) |
Beam | 68 in. (1.7 m) |
Draft | 17 in. (0.4 m) |
2018 Ungava - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 12 ft. 0 in. (3.7 m) |
Max Hp | 15 hp (12 kW) |
Beam | 60 in. (1.5 m) |
Draft | 13 in. (0.4 m) |